top of page
PLACAR PRAIA LIMPA
Resíduos coletados por agentes ambientais e voluntários nas praias de Santos (SP).
EcoPonto | Plástico | Isopor | Borracha | Metal | Vidro | Papel | Tecido | Madeira | Rejeito | Total | Bitucas | Pinos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. José Menino | 847,56 | 37,39 | 1,68 | 164,72 | 860,54 | 303,81 | 114,63 | 123,64 | 648,07 | 3.102,04 | 36.698 | 3.756 |
2. Pompéia | 959,14 | 43,58 | 1,90 | 149,43 | 1.041,58 | 303,27 | 2,66 | 3,28 | 322,48 | 2.827,32 | 30.809 | 1.955 |
3. Gonzaga | 673,20 | 27,95 | 0,52 | 85,27 | 1.202,00 | 310,92 | 8,46 | 11,68 | 328,74 | 2.648,74 | 22.814 | 1.711 |
4. Boqueirão | 783,00 | 16,89 | 2,60 | 157,87 | 1.804,53 | 565,17 | 1,40 | 0,00 | 287,36 | 3.618,82 | 33.324 | 1.085 |
5. Embaré | 710,16 | 33,45 | 0,00 | 296,10 | 1.153,97 | 570,88 | 21,25 | 57,95 | 265,68 | 3.109,44 | 24.052 | 843 |
6. Aparecida | 838,31 | 41,20 | 0,00 | 135,22 | 999,06 | 408,36 | 0,00 | 0,00 | 107,69 | 2.529,84 | 11.468 | 420 |
7. Ponta da Praia | 630,01 | 37,54 | 18,93 | 145,18 | 1.963,05 | 271,43 | 4,23 | 73,80 | 141,38 | 3.285,55 | 10.854 | 470 |
TOTAL | 5.441,38 | 238,00 | 25,63 | 1.133,79 | 9.024,73 | 2.733,84 | 152,63 | 270,35 | 2.101,40 | 21.121,75 | 170.019 | 10.240 |
Trabalho iniciado em 08/02/2024. Placar atualizado em 07/06/2024.
#PorUmMarSemLixo
bottom of page